<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uppii Marketing Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr</link>
	<description>blog da consultoria uppii marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 19:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Como programar posts nas redes sociais</title>
		<link>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=202</link>
		<comments>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danilo.oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultoria de marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Quer postar algo em todas as suas redes sociais de uma vez só? Quer programar para algum horário em que você não estará na frente &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quer postar algo em todas as suas redes sociais de uma vez só? Quer programar para algum horário em que você não estará na frente do computador?</p>
<p>Existem vários aplicativos que te auxiliam na execução dessa tarefa. Como o Postcron, Futuretwetts, Laterbro, Hootsuite, entre outros. São programas muito utilizados por fan pages, assim pode se postar sem precisar estar online todo o tempo. Mas cuidado, as redes sociais não foram feitas para que somente um lado fale, então é muito importante que sempre haja alguém para interagir com quem está interessado no conteúdo postado. Algumas empresas que utilizam de ferramentas para programar posts, NBA, Pepsico, Fox, Time e quase todo o resto também.</p>
<p>=D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?feed=rss2&#038;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytcs</title>
		<link>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=147</link>
		<comments>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcio.oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultoria de marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Olá, você sabia que o Google Analytics é um serviço gratuito e é oferecido pela Google, no qual, ao ativar-se o serviço por intermédio de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, você sabia que o Google Analytics é um serviço gratuito e é oferecido pela Google, no qual, ao ativar-se o serviço por intermédio de uma conta do Google e ao cadastrar-se um site recebe-se um código para ser inserido na página cadastrada, e a cada exibição, estatísticas de visitação são enviadas ao sistema e apresentadas ao dono do site. Foi criado principalmente como um auxilio aos webmasters para otimizar seus sites para campanhas de marketing e para o Google AdSense.<br />
O sistema foi modelado com o sistema de estatísticas Urchin, da Urchin Software Corporation, adquirida pela Google em abril de 2005. Ainda hoje o sistema Urchin original para instalação em computadores é vendido pela Google como um novo pacote.<br />
O Analytics é capaz de identificar além da tradicional taxa de exibição e hit de uma página, localização geográfica do visitante, forma com a qual chegou na página (através de links de outros sites, buscador, AdSense ou diretamente pelo endereço), sistema operacional, navegador, navegador e sistema operacional combinados e suas versões, resolução de tela, Java (linguagem de programação), reprodutor de flash instalado, entre outros, em períodos diários, semanais, mensais e anuais.<br />
Embora muitas pessoas vejam o Google Analytics apenas como uma ferramenta de monitoramento de tráfego essa ferramenta na verdade funciona como uma poderosa ferramenta para tomada de decisões em negócios relacionados a Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?feed=rss2&#038;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Alterar a Imagem do Botão Curtir</title>
		<link>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=175</link>
		<comments>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliano.aguiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultoria de marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Na hora de inserir o botão &#8220;Curtir&#8221; em seu site provavelmente não irá reparar que ao clicar no botão, o facebook publica no perfil informações &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na hora de inserir o botão &#8220;Curtir&#8221; em seu site provavelmente não irá reparar que ao clicar no botão, o facebook publica no perfil informações da página e uma imagem como padrão. Para citar qual imagem o facebook deve usar, entre no código-fonte da página em que o seu Botão Curtir está (ou será) instalado. Dentro do &lt;head&gt; da mesma, insira a seguinte linha:</p>
<pre>&lt;meta property="og:image" content="http://www.seusite.com/imagem.png"/&gt;</pre>
<p>O facebook pode levar até 24h para notar a atualização.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?feed=rss2&#038;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tal uma dose diária de inspiração?</title>
		<link>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=158</link>
		<comments>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultoria de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma dica para quem gosta da área de criação ou trabalha nela:  Uma dose diária de inspiração.
Fubiz é um blog muito completo, separado por &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma dica para quem gosta da área de criação ou trabalha nela:  Uma dose diária de inspiração.<br />
Fubiz é um blog muito completo, separado por categorias como Design, Música, Fotografia, que em cada categoria são postados diversos trabalhos e projetos de artistas renomados e dos que estão surgindo no ramo.<br />
Fica a dica, se você precisa relaxar, abrir a cabeça para novas idéias, esta é uma ótima sugestão.</p>
<p>http://www.fubiz.net/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?feed=rss2&#038;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atitudes que motivam seus colaboradores</title>
		<link>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=184</link>
		<comments>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danilo.oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultoria de marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[

Não poupe elogios 
Procure elogiar e reconhecer toda melhoria que perceber. E se der elogie na frente de outros funcionários.
Envolva sua equipe
Ao invés de dizer o &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1></h1>
<div>
<p><strong>Não poupe elogios </strong></p>
<p>Procure elogiar e reconhecer toda melhoria que perceber. E se der elogie na frente de outros funcionários.</p>
<p><strong>Envolva sua equipe</strong></p>
<p>Ao invés de dizer o que tem que ser feito, procure uma maneira para a pessoa dizer qual seu ponto de vista, assim ela vai fazer parte do todo.</p>
<p><strong>Cuidado com as criticas</strong></p>
<p>Procure uma maneira de que a pessoa reconheça seu erro e aprenda com ele.</p>
<p><strong>Valorize seu funcionário </strong></p>
<p>O reconhecimento pode ser de algumas maneiras, como elogios, competições internas, incentivos como viagens e premiações em bons resultados.</p>
<p><strong>Reparta sua fatia do bolo</strong></p>
<p>Se a empresa vai muito bem financeiramente, comemore! E diga que está satisfeito com seus colaboradores. Uma boa forma de mostrar sua satisfação é repartir uma parte do lucro entre os funcionários.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?feed=rss2&#038;p=184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidores não entendem rótulos</title>
		<link>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=169</link>
		<comments>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas.murad</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultoria de marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Controlar a alimentação é a maneira mais conhecida obter com o corpo ideal. Mas um estudo desenvolvido pela Nielsen publicado nesta terça-feira (24) mostra que &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Controlar a alimentação é a maneira mais conhecida obter com o corpo ideal. Mas um estudo desenvolvido pela Nielsen publicado nesta terça-feira (24) mostra que os consumidores que tentam entender os rótulos nutricionais, estão passando por dificuldade.<br />
A pesquisa foi realizada com 25 mil consumidores, de 56 países, entre 31 de agosto e 16 de setembro, de 2011. Nas estatísticas dos  pesquisados, 53% consideraram estar acima do peso e 78% acreditam que comer adequadamente é o ponta pé inicial para perder peso (em segundo lugar vem a prática de atividades físicas), 52% dos consumidores disseram entender “apenas em parte” as informações nutricionais , 41% dos consumidores afirmaram entender “a maior parte” das informações e apenas 7%  não entendem nada.<br />
A análise também apontou um problema de credibilidade nas informações. De 10 informações das embalagens analisadas no estudo apenas três foram consideradas críveis para mais de 20% dos pesquisados: conteúdo calórico, vitaminas e percentual de gordura.<br />
“O principal ponto do estudo é servir como referência para a melhoria dessa comunicação ao consumidor. A indústria só teria a ganhar se ensinasse o consumidor a saber que tipo de produto ele está consumindo. Alguns grupos de marcas que souberam comunicar forma de utilização e benefícios dos produtos foram as que mais ganharam”, avalia Claudio Czarnobai, analista de mercado da Nielsen.<br />
<a href="http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/wp-content/uploads/2012/01/guia_diabetes_img_278.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-170" src="http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/wp-content/uploads/2012/01/guia_diabetes_img_278-154x300.jpg" alt="" width="154" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?feed=rss2&#038;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As 100 melhores Artes urbanas de 2011</title>
		<link>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=124</link>
		<comments>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultoria de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Você gosta de imagens criativas e inovadoras, que usa a imaginação junto da realidade? Então não pode perder essa incrível galeria de imagens urbanas.
São 100 &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você gosta de imagens criativas e inovadoras, que usa a imaginação junto da realidade? Então não pode perder essa incrível galeria de imagens urbanas.<br />
São 100 fotos selecionadas com o que há de melhor no assunto. Confira e Divirta-se.</p>
<p>http://araka.com.br/index.php/as-100-melhores-fotos-de-arte-urbana-de-2011/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?feed=rss2&#038;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOPA e PIPA, o que vai acontecer com a internet?</title>
		<link>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=159</link>
		<comments>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danilo.oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultoria de marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Não se fala em outra coisa na internet, é SOPA pra lá, PIPA pra cá. O que está acontecendo é que está sendo debatido no &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não se fala em outra coisa na internet, é SOPA pra lá, PIPA pra cá. O que está acontecendo é que está sendo debatido no Congresso Americano essas duas leis que permitiram a Justiça dos EUA rastrear e investigar todos sites da web e os que tiverem material que seja &#8220;copiado&#8221; de algum site americano, a Justiça pode banir esse site. Nessa semana alguns sites importantes fizeram seu protesto, como o site Wikipédia americano que ficou fora do ar por 24 horas, o Google americano inseriu uma tarja preta na frente de seu logo. E no Brasil os sites como do professor da ESPM e expert em redes sociais Gil Giardelli e o site da Turma da Mônica ficaram com seus sites inativos por 1 dia.</p>
<p>Aproveite para se informar sobre essas leis assistindo esse vídeo. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6k8UMaWu8q4">watch?v=6k8UMaWu8q4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?feed=rss2&#038;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o StumbleUpon</title>
		<link>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=127</link>
		<comments>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucas.murad</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultoria de marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Navego na internet desde 1997 e sempre imaginei um site como o StumbleUpon.
Ele é um add-on* que se integra ao browser que faz exatamente isso, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navego na internet desde 1997 e sempre imaginei um site como o StumbleUpon.</p>
<p>Ele é um add-on* que se integra ao browser que faz exatamente isso, exibe páginas de forma aleatória baseado em um algoritmo próprio. É possível você selecionar diversos tipos de interesses nos quais gostaria de navegar, além de poder dar pontos positivos e negativos para os sites e compartilhar para as redes sociais, inclusive a foto principal deste post (Cristal River &#8211; Florida) foi retirado do interesse &#8220;photos&#8221;.</p>
<p>É uma ótima alternativa para descobrir sites novos e interessantes, que talvez você nunca fosse conhecer de outra forma. Alguns viraram até matérias para este blog.</p>
<p>Vamos parar de conversa, cadastre-se e viaje pelo o que há de mais interessante na web.</p>
<p>Boa viagem!</p>
<p><a href="http://www.stumbleupon.com/">http://www.stumbleupon.com/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>*Em computação o termo <strong>Add-ons</strong> refere-se a módulos de hardware ou software (sub-sistemas ou pseudo-programas) que suplementam ou aumentam as ferramentas e possibilidades de uso ou características originais onde são utilizados.(<a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Add-ons">http://pt.wikipedia.org/wiki/Add-ons</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/wp-content/uploads/2012/01/color_water_crystal_river_021.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-130" src="http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/wp-content/uploads/2012/01/color_water_crystal_river_021-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?feed=rss2&#038;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubra as vantagens de anúnciar no Google AdWords.</title>
		<link>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=144</link>
		<comments>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcio.oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultoria de marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Olá! Você sabia que o AdWords é um serviço da Google que consiste em anúncios em forma de links encontrados, principalmente, nos sites de busca &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá! Você sabia que o AdWords é um serviço da Google que consiste em anúncios em forma de links encontrados, principalmente, nos sites de busca relacionados às palavras-chave que o internauta está procurando no motor de busca da página. Sendo um modo de adquirir publicidade altamente segmentada, baseada no sistema de Custo por Clique (CPC), custo por impressões (CPM) ou de custo por ação (CPA) independentemente de qual seja o seu orçamento. Os anúncios do AdWords são exibidos juntamente com os resultados de pesquisa no Google, assim como em sites de pesquisa e de conteúdo da crescente rede de anúncios do Google, que inclui AOL, EarthLink, HowStuffWorks e Blogger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppiimarketing.com/blogs/simplemarketingbr/?feed=rss2&#038;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

